Información Básica.
Descripción de Producto
Característica:
1. Placa caliente de aluminio o placa caliente de grafito, temperatura superficial uniforme
2 . Calentamiento rápido y uniforme.
3. Temp. Placa La uniformidad mejoró más.
Parámetros técnicos principales:
Modelo | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
Tiempo de trabajo | Continuo | |||
Temp. Máx. | SH-5,SH-8,SH-9: 320ºC. SH-5B,SH-8B,SH-9B: 350ºC. SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: 450ºC. | |||
Estructura | Vaciado exterior | Soldadura de plancha de hierro, pulverización superficial | ||
Placa caliente | TRACCIÓN DE ALUMINIO: SH-5, SH-5B, SH-8, SH-8B, SH-9, SH-9B: PLACA DE GRAFITO: SH-II-5B, SH-II-8B,SH-II-9B: | |||
Modo de conducción | No | |||
Potencia de calentamiento (W) | 1200 | 1800 | 3000 | |
Controlador | Funcionamiento continuo | Sí | ||
Método de configuración | ESCALA: SH-5, SH-8, SH-9 DIGITAL: SH-5B,SH-8B,SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | |||
Temporizador | No/Digital | |||
Función de funcionamiento | No | |||
Sensor de temperatura | Modelo K. | |||
Precisión de temperatura | SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1% | |||
Temp. Placa Uniformidad | SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10% | |||
Tamaño exterior (An.*L*al.) (cm) | 34*37*22 | 42*50*22 | 47*65*22 | |
Tamaño de la placa (mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
Carga de planchas | 20KG | 30KG | 40KG | |
Fuente de alimentación (50/60Hz) | 220V | |||
NW/GW (kg) | 6.2/7 | 8,4/9,6 | 12/14,2 |









