Información Básica.
No. de Modelo.
lifepo4 battery 100ah 150ah 200ah
Recargable
Sí
Tamaño
Medio
carga (cc-cv)
2c/4c
vida útil húmeda
7-10years
tensión nominal
12V
tipo de carga
corriente constante, y luego tensión constante
Paquete de Transporte
por cartón
Especificación
9,2 x 133 x 200mm
Marca Comercial
westart/solargreen/oem
Origen
Shenzhen
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
500000pcs por mes
Descripción de Producto
Batería de litio (celda de ión litio) para sistema de almacenamiento de energía, batería de alimentación, telecomunicaciones, barco eléctrico, camión de alto rendimiento
•vida útil alta: 3000 ciclos y más (ver tabla)
•Descarga profunda permitida hasta el 100 %
• Química de fosfato de hierro-litio ultra segura (sin riesgo de corrida térmica, sin riesgo de incendio o explosión)
•BMS integrado (sistema de administración de baterías) : mejore la vida útil Y asegure la batería
• sin plomo, sin tierras raras, sin ácido, sin desgasificación
•Calendario de vida > 10 años
•excelente resistencia a la temperatura (-20 °C hasta +60 °C)
•implementación flexible: Hasta 16 paquetes en paralelo y 4 en serie
• Potencia constante durante la descarga (resistencia interna muy baja)
• muy bajas pérdidas de Peukert (eficiencia energética >98 %)
•muy bajo autodescarga (<3 % por mes)
•no hay efecto de memoria
•alrededor de un 50 % más ligero y un 40 % más pequeño que el equivalente de plomo-AGM batería con la misma energía utilizable
•Certificación : CE, RoHS, ONU 38,3
Tabla de especificaciones: 100Ah Especificaciones:
Proyecto | Elemento | Clasificación | Nota | ||
Características eléctricas | Capacidad nominal | 100Ah | 0,2C | ||
Capacidad mínima | 99,0Ah | ||||
Tensión nominal | 12,8V | ||||
Energía | 1,28kWh | ||||
Impedancia interna | ≤30mΩ | ||||
Vida útil del ciclo (25ºC) | 2000times DOD a 80% ≥100% de capacidad nominal | ||||
Cargo estándar | Tensión de corte de carga | 14,6V | |||
Modo de carga | 0,2C a 14,6V, luego 14,6V corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | ||||
Corriente de carga recomendada | 20A | ||||
Máx. Corriente de carga | 100A | ||||
Descarga estándar | Máx. Corriente de descarga continua | 100A | |||
Máx. Corriente de pulso | 200A(5S) | ||||
Tensión de corte de descarga | Aproximadamente 10V (o cualquier voltaje de sección única 2,3V) | ||||
Ambiental | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC. | |||
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC. | ||||
Mecánica | Paquete | Caja ABS | |||
Dimensión | L:329±2*W:172±2 *H:214±2MM | ||||
Peso | Aprox. 13,0kg | ||||
Conector de salida | M8 terminal | ||||
Nota: Puede haber diferencias entre la imagen y el objeto real, por favor tome el objeto real como estándar |
150ah especificosL
200ah especificaciones:
Proyecto | Elemento | Clasificación | Nota | ||
Características eléctricas | Capacidad nominal | 150ah | 0,2C | ||
Capacidad mínima | 148,5Ah | ||||
Tensión nominal | 12,8V | ||||
Energía | 1,92kWh | ||||
Impedancia interna | ≤25mΩ | ||||
Vida útil del ciclo (25ºC) | 2000times DOD a 80% ≥100% de capacidad nominal | ||||
Cargo estándar | Tensión de corte de carga | 14,6V | |||
Modo de carga | 0,2C a 14,6V, luego 14,6V corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | ||||
Corriente de carga recomendada | 30A | ||||
Máx. Corriente de carga | 100A | ||||
Descarga estándar | Máx. Corriente de descarga continua | 100A | |||
Máx. Corriente de pulso | 200A(5S) | ||||
Tensión de corte de descarga | Aproximadamente 10V (o cualquier voltaje de sección única 2,3V) | ||||
Ambiental | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC. | |||
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC. | ||||
Mecánica | Paquete | Caja ABS | |||
Dimensión | L:483±3*W:170±2 *H:240±2MM | ||||
Peso | Aprox. 17,5kg | ||||
Conector de salida | M8 terminal |
200ah especificaciones:
Proyecto | Elemento | Clasificación | Nota | ||
Características eléctricas | Capacidad nominal | 200ah | 0,2C | ||
Capacidad mínima | 198Ah | ||||
Tensión nominal | 12,8V | ||||
Energía | 2,56kWh | ||||
Impedancia interna | ≤25mΩ | ||||
Vida útil del ciclo (25ºC) | 2000times DOD a 80% ≥100% de capacidad nominal | ||||
Cargo estándar | Tensión de corte de carga | 14,6V | |||
Modo de carga | 0,2C a 14,6V, luego 14,6V corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | ||||
Corriente de carga recomendada | 40A | ||||
Máx. Corriente de carga | 100A | ||||
Descarga estándar | Máx. Corriente de descarga continua | 100A | |||
Máx. Corriente de pulso | 200A(5S) | ||||
Tensión de corte de descarga | Aproximadamente 10V (o cualquier voltaje de sección única 2,3V) | ||||
Ambiental | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC. | |||
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC. | ||||
Mecánica | Paquete | Caja ABS | |||
Dimensión | L:522±3*W:240±2 *H:218±2MM | ||||
Peso | Aprox. 23,5kg | ||||
Conector de salida | M8 terminal |

Aplicación:
Autobuses
Camiones y furgonetas de entrega
Coches
Sillas de ruedas
Barcos
Unidades de potencia de tierra
Almacenamiento