Información Básica.
Descripción de Producto

Descripción del producto
Nombre del producto: electrodo de grafito
Otro Nombre: electrodo de carbón de electrodos de grafito UHP //Los electrodos de grafito
Tamaño: Personalizar
Paquete Regular: caja de madera
Origen: China
Apariencia: sólido negro
Breve introducción :
Existen diferentes grados especificado dentro de ambos tipos de electrodos, tales como:
· HP - Alta potencia
· HD - Alta densidad
UHP · - Ultra Alta potencia
· SHP - Super Alta potencia
Los electrodos de grafito se utilizan principalmente en el horno de arco eléctrico. Actualmente son los únicos productos que tienen altos niveles de conductividad eléctrica y la capacidad de sostener los altos niveles de calor generado en la EAF. Los electrodos de grafito también son usados para refinar el acero en hornos de cuchara y en otros procesos de fundición. Los electrodos de grafito se dividen en 4 tipos: RP los electrodos de grafito, HP los electrodos de grafito, SHP UHP de electrodos de grafito, los electrodos de grafito.
Características del electrodo de grafito:
1.Alta densidad de volumen físico
2.Super anti-pulse POWER
3. Baja tasa de resistencia eléctrica
4.fuerte anti-oxida
Buen precio de 250 mm de diámetro de los electrodos de grafito de alta potencia
Especificaciones de RP de electrodos de grafito UHP HP
Los elementos | Alimentación regular (RP) | Alta potencia (CV) | Alimentación(ultraelevada UPH) | |||||||
⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
ResistanceμΩm(máx.). | Electrodo | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
Pezón | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
BulkDensityg/cm3(min) | Electrodo | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
Pezón | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
BendingStrengthMpa(min) | Electrodo | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
Pezón | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
Los jóvenes'smodulusGpa(máx.). | Electrodo | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
Pezón | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
Ash%(máx.). | Electrodo | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Pezón | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
CTE(100-600ºC)×10-6/ºC | Electrodo | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
Pezón | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |

Diagrama de flujo de producción:

Aplicación de producción:


El embalaje y entrega:
