Información Básica.
No. de Modelo.
DPF
Actuador
Electricidad
Forma de conexión
Pestaña
Tipo
Acción Directa
Material
Acero al carbono
Presión
Alta Temperatura
Estructura de la válvula
Estructura de Acción Directa de Piloto
Fuente De Alimentación
C.A. Válvula de Solenoide
Uso
Control de Temperatura
Estándar
DIN
Aplicación
Industria, Familia
nombre del producto
piezas de refrigeración de nueva calidad dpf eléctrico expan
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
estándar
Marca Comercial
superaire
Origen
China
Capacidad de Producción
50000/mes
Descripción de Producto
Componentes de refrigeración de nueva calidad válvula de expansión eléctrica DPF
Parámetro de producto (especificación)
Descripción del producto
No. | DN (mm) | CAPACIDAD R22 KW (USRT) | Potencia coincidente (CV) | Pulso completamente abierto | Impulso de válvula abierta | Frecuencia de pulso (PPS) | Presión de funcionamiento máx Diferencia (MPa) | Tamaño de tubo de conexión (mm) | Presión de trabajo máx. (MPa) | ||||
R22 | R407C | R410A | R22 | R407C | R410A | ||||||||
DPF(J)2,0 | Φ2.0 | "8,8(2,5)" | 1,0~2,5 | 500 | 32±20 | 30 a 90 | 2,26 | 2,48 | 3,43 | Φ6.35x0.7 | 3 | 3,3 | 4,2 |
DPF(J)1,8 | Φ1.8 | "7(2,0)" | 1,0~1,75 | 500 | 32±20 | 30 a 90 | 2,26 | 2,48 | 3,43 | Φ6.35x0.7 | 3 | 3,3 | 4,2 |
DPF(J)1,6 | Φ1.6 | "5,25(1,5)" | 0,75~1,5 | 500 | 32±20 | 30 a 90 | 2,26 | 2,48 | 3,43 | Φ6.35x0.7 | 3 | 3,3 | 4,2 |
DPF(J)1,5 | Φ1.5 | 4,38(1,25) | 0,5~1,25 | 500 | 32±20 | 30 a 90 | 2,26 | 2,48 | 3,43 | Φ6.35x0.7 | 3 | 3,3 | 4,2 |
DPF(J)1,3 | Φ1.3 | 3,5(1,0) | 0.5~1 | 500 | 32±20 | 30 a 90 | 2,26 | 2,48 | 3,43 | Φ6.35x0.7 | 3 | 3,3 | 4,2 |
Parámetro de producto (especificación)



