Información Básica.
No. de Modelo.
electrodos de grafito
elemento
electrodos de grafito de grado uhp
diámetro
100-700mm
longitud
1500-2700mm
módulo de ruptura
10.0-14.0
cte /100-600 grados
1.1-1.4
ceniza
0,3% máx
tipo
electrodos de grafito
grado
uhp
forma
grafito extruido
morfología cristalina
grafito cristalino compacto
composición
coque de petróleo, coque de aguja
Paquete de Transporte
palets de madera
Especificación
electrodos de grafito con tetinas preestablecidas
Marca Comercial
carbono de rongxing
Origen
China
Código del HS
8545190000
Capacidad de Producción
4000 mt/mes
Descripción de Producto

Perfil de la empresa:
RONGXIN CARBON está especializado en I+D, manufatuing y comercialización de varios electrodos de grafito.
La empresa se estableció en 1992, que es uno de los proveedores más importantes y de gran calidad de grafito
Electrodos y productos de carbono en China.

La empresa tiene un capacidad de producción de 30.000 toneladas de electrodo de grafito, 150.000 toneladas de petróleo refinado
coque, 100.000 toneladas de ánodo precocido, 50.000 toneladas de ladrillo de carbono, 200.000 toneladas de pasta de electrodo, especial
pasta selladora, 50.000 toneladas de material refractaria.
Mi empresa tiene un sistema nacional de inspección de calidad avanzada y un equipo de servicio postventa perfecto, para el
masas de clientes para proporcionar productos de calidad y buenos servicios técnicos, y está dispuesto a cooperar
sinceramente con nuevos y viejos amigos.

Producción Introducción:
Elementos | Grado RP | Grado de HP | Grado UHP | ||||
Especificación | Electrodo | Pezón | Electrodo | Pezón | Electrodo | Pezón | |
RESISTIVIDAD μΩΜ | < 7,8 | < 6,8 | < 7,0 | < 5,5 | < 5,5 | < 5,0 | |
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MPa | > 8,4 | > 13,5 | > 10 | > 14 | > 11 | > 17 | |
MODULVS GPA ELÁSTICO | < 9,3 | < 14 | < 12 | < 14 | < 14 | < 18 | |
BULKDENSIITY g/cm3 | > 1,58 | > 1,72 | > 1,66 | > 1,72 | > 1,70 | > 1,76 | |
CTE 10-6/ºC | < 2,8 | < 2,7 | < 2,5 | < 2,2 | < 1,4 | < 1,3 | |
% DE CENIZAS | < 0,5 | < 0,5 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,2 |
Carga actual y densidad de corriente:
Diámetro | RP | CV | UHP | |||
mm | Carga de corriente (A) | Densidad de corriente (A/cm³) | Carga de corriente (A) | Densidad de corriente (A/cm³) | Carga de corriente (A) | Densidad de corriente (A/cm³) |
200 | 5000-6900 | 15-21 | 5500-9000 | 18-25 | ||
225 | 6100-8600 | 15-21 | 6500-10000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-13000 | 18-25 | 8100-12200 | 20-30 |
300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 32000-40000 | 13-16 | 37000-57000 | 15-23 | 42000-66000 | 17-26 |
600 | 38000-47000 | 13-16 | 44000-67000 | 15-23 | 49000-76000 | 17-26 |
Electrodo de grafito y horno de correspondencia ref
Capacidad del horno | Horno EAF | Horno LF |
5 toneladas | 250RP | |
10 toneladas | 350HP | 250RP |
20 toneladas | 400HP | 300HP |
30 toneladas | 450HP | 350HP |
50 toneladas | 500UHP | 350HP |
75 toneladas | 550UHP | 350UHP |
100 toneladas | 600UHP | 450UHP |
150 toneladas | 700UHP | 450UHP |


PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿es una fábrica?
R: Sí, somos una fábrica de más de 20 años, que se fundó en 1992, ubicada en Gongyi, Henan, China.
2. capacidad de producción?
R: 40.000 toneladas métricas por año.
3.¿y el hora de entrega?
R: Enviaremos la carga dentro de los 15-20 días siguientes a la recepción de su pago.
4. ¿Precio y calidad?
R: Diferentes propiedades tienen diferentes precios. Dime tus demandas, y te proporcionaré productos de alta calidad
con el mejor precio y servicio.
5. ¿plazos de pago?
R: TT First, LC, Western Union.