Información Básica.
No. de Modelo.
HP600
grado
cv
forma
grafito extruido
morfología cristalina
grafito cristalino compacto
composición
grafito
Paquete de Transporte
paleta de madera
Especificación
od600mm
Marca Comercial
sincero
Origen
China
Código del HS
85451100
Capacidad de Producción
50000t/año
Descripción de Producto
Estándar para electrodos y tetinas HP Graphite | ||||
Elementos | Nombre | Unidad | Diámetro nominal (mm) | |
200-300 | 350-600 | |||
Resistencia específica | Electrodo | μΩ .m | 5,2-6,5 | 5,5-6,8 |
Pezón | 4,8-5,2 | 4,8-5,0 | ||
Fuerza transversal | Electrodo | MPa | ≥11,0 | ≥11 |
Pezón | ≥16,0 | ≥16,0 | ||
Módulo elástico | Electrodo | GPA | ≤11,0 | ≤11,0 |
Pezón | ≤15,0 | ≤15,0 | ||
Contenido de cenizas | Electrodo | % | ≤0,3 | ≤0,3 |
Pezón | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
Densidad de masa | Electrodo | g/cm³ | 1,64-1,70 | 1,63-1,70 |
Pezón | 1,73-1,79 | 1,73-1,79 | ||
C.T.E. (100-600)ºC | Electrodo | 10-6/ºC | ≤2,4 | ≤2,4 |
Pezón | ≤2,2 | ≤2,2 |
Corriente permitida de los electrodos de grafito HP | ||
Diámetro nominal (mm) | Corriente admisible (A) | Densidad de corriente (A/cm2) |
200-300 | 13000-17400 | 17-24 |
350-600 | 17400-58000 | 15-23 |




