- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Los electrodos de grafito son un material resistente a altas temperaturas, resistente al grafito, resistente al uso en la industria metalúrgica. Los electrodos de grafito están hechos de coque de petróleo, coque bituminoso como agregados, paso de alquitrán de hulla como aglutinantes, después de la calcinación de materia prima, trituración y molienda, batching, amasado, moldeado, tostado, impregnación, grafitación y mecanizado, que también se conocen como electrodos de grafito artificial para distinguir de los electrodos de grafito natural hechos de grafito natural.
> tenga cuidado al transportar y derramar los electrodos con la carretilla elevadora y evite la colisión. Una capa de mercancías a la vez; observe el equilibrio y la alineación y evite caer o romperse.
> al cargar y descargar con carretilla elevadora, se debe utilizar una cuerda de alambre y no se puede emplear cinta de acero para envolver directamente los electrodos.
> el electrodo debe almacenarse en un lugar limpio y seco. Cuando se derrama al aire libre, debe cubrirse con tarpaulina impermeable y el número de capas de apilamiento no debe exceder de cuatro.
> cuando se utilicen electrodos, se deben emplear herramientas especiales para cortar la cinta de envoltura de acero y no se debe adoptar una grúa para evitar que se revienta.
> la bola de alambre de acero, el cepillo metálico o la tela de esmeril no se permite para limpiar la rosca del electrodo, pero el aire comprimido libre de aceite y agua está disponible.
> Use un soporte flexible y revolved y ponga una almohadilla de refuerzo suave debajo de la junta del electrodo para evitar la rotura del hilo.
> Lift el electrodo al horno usando un contenedor con perchas resistentes, y encontrar el centro y mover lentamente hacia abajo, atornillar y apretar con un aro.
> Si los dos polos de los dos electrodos están intactos o se tocan con sobrepresión, esto puede causar un efecto negativo.
> para evitar la rotura de los electrodos, coloque los materiales grandes en la parte inferior y los materiales pequeños en la parte superior.
RP | CV | UHP |
Electrodo: Densidad aparente≥ 1,56g/cm3 Resistividad específica≤ 8.5μm Resistencia a la flexión≥ 10,0MPa Módulo elástico≤ 9,3GPa Coeficiente de expansión térmica≤ 2,7x10 -6/°C. Ceniza≤ 0,5% Pezón: Densidad a granel≥ 1,68g/cm3 Resistividad específica≤ 7.0μm Resistencia a la flexión≥ 14,0MPa Módulo elástico≤ 13,7GPa Coeficiente de expansión térmica≤ 2,5 x10 -6/°C Ceniza≤ 0,5% | Electrodo: Densidad aparente≥ 1,65g/cm3 Resistividad específica≤ 6.5μm Resistencia a la flexión≥ 12,0MPa Módulo elástico≤ 10,0GPa Coeficiente de expansión térmica≤ 2,2x10 -6/°C. Ceniza≤ 0,3% Pezón: Densidad a granel≥ 1,74g/cm3 Resistividad específica≤ 5.5μm Resistencia a la flexión≥ 16,0MPa Módulo elástico≤ 14,0GPa Coeficiente de expansión térmica≤ 2,0 x10 -6/°C Ceniza≤ 0,3% | Electrodo: Densidad aparente≥ 1,68g/cm3 Resistividad específica≤ 5.8μm Resistencia a la flexión≥ 16,0MPa Módulo elástico≤ 14,0GPa Coeficiente de expansión térmica≤ 1,9x10 -6/°C. Ceniza≤ 0,2% Pezón: Densidad aparente≥ 1,76g/cm3 Resistividad específica≤ 4.5μm Resistencia a la flexión≥ 18,0MPa Módulo elástico≤ 16,0GPa Coeficiente de expansión térmica≤ 1,4 x10 -6/°C Ceniza≤ 0,2% |
Diámetros reales | Longitudes reales | ||||||
Mm | Mm | MÁX | MÍN | Punto áspero | Longitud | Tolerancia | Tamaño de la regla de inyección |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 | ||
300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 | ||
450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
780 | 31,2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 | ±100 | -400 |
800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
870 | 34,8 | 872 | 866 | 862 | |||
900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
920 | 36,8 | 922 | 916 | 912 | |||
960 | 38,4 | 962 | 956 | 952 | |||
1020 | 40,8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 | ||
1060 | 42,4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
1146 | 45,8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
1197 | 47,9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
1272 | 50,9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
1305 | 54,4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
1321 | 52,8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 |

Q1:¿Dónde puedo obtener información sobre productos y precios?
A1:Envíenos su email de consulta, nos comunicaremos con usted, una vez que recibamos su email, o contactarme en WhatsApp, Linkedin, Skype y WeChat.
Q2: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A2: El 30% del pago debe pagarse por adelantado, y el saldo debe pagarse al ver la copia escaneada de BL; L/C también es bienvenido.
Q3: ¿Cómo entregar los bienes?
A3: Entregamos los bienes en camión al puerto, o cargamos en contenedores en nuestra fábrica.
Q4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A4: 18-20tons, uno 20 fcl.
Q5: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A5: 2-3 semanas después de que se obtuvo el depósito.