Información Básica.
No. de Modelo.
UHP600
densidad aparente (g/cm³ )
1.55-1.82
longitud
100mm-700mm, 1600-2700mm
uso
industria metalúrgica
tipo
electrodos de grafito
contenido de carbono
alto en carbono
grado
uhp
forma
grafito extruido
composición
coque de aguja, coque de petróleo
morfología cristalina
electrodo de grafito
Paquete de Transporte
palets de madera
Marca Comercial
sede central
Origen
China
Código del HS
8545110000
Capacidad de Producción
80, 000tons por año
Descripción de Producto
Descripción del producto
Especificaciones técnicas
Gráfico de tamaño
Embalaje
Paleta de madera
Ventaja
* producción anual de 80.000 toneladas, entrega oportuna;
* Baja resistividad
* Alta resistencia a la temperatura
* buena conductividad térmica y eléctrica
* bajo coeficiente de expansión térmica
* bajo contenido de cenizas, su contenido de cenizas se controla dentro del 3%.
* estructura densa e igual, bajo consumo de electrodos de grafito.
* buena resistencia a la oxidación
* Alta fuerza mecánica
* el contenido de coque de aguja representa el 80%, buena calidad.

Electrodo de grafito, principalmente coque de petróleo, coque de aguja como materia prima, tono de carbón como aglutinante, calcinación, ingredientes, amasado, moldeado, cocción y grafitización, Mecanizado y fabricado, que se libera en horno de arco eléctrico en forma de conductor de arco de electricidad para calentar la carga de fundición de horno, con baja resistividad, buena conductividad, baja ceniza, estructura uniforme y compacta, buena resistencia a la oxidación, alta resistencia mecánica, etc.
Hay tres grados, incluyendo electrodo de grafito RP, electrodo de grafito HP y electrodo de grafito UHP.
Hay tres grados, incluyendo electrodo de grafito RP, electrodo de grafito HP y electrodo de grafito UHP.
Especificaciones técnicas
Elemento | Unidad | Electrodo de grafito | ||||
RP | CV | UHP | ||||
φ300-φ800mm | φ300-φ800mm | φ300-φ500mm | φ550-φ800mm | |||
Valor típico | Valor típico | Valor típico | Valor típico | |||
Resistividad | Electrodo | μΩm | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,5-5,8 | 4,6-5,8 |
Pezón | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Módulo de ruptura | Electrodo | MPa | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
Pezón | 19,0-22,0 | 20,0-23,0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
Módulo de Young | Electrodo | GPA | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
Pezón | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 16,0-19,0 | ||
Densidad de masa | Electrodo | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,70-1,74 |
Pezón | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 | 1,80-1,84 | ||
CTE (100-600ºC) | Electrodo | 10-6/ºC | 2,2-2,6 | 1,6-1,9 | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 |
Pezón | 2,0-2,5 | 1,1-1,4 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||
Ceniza | % | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Gráfico de tamaño
Diámetro nominal | Diámetro real (Envíenos la consulta para obtener presupuesto gratuito) | Longitud nominal (mm) | |||
mm | Pulgadas | Máx. (Mm) | Mín. (Mm) | Diámetro mín. De la ráfaga (mm) | |
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1500-1800 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1500-2400 |
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1500-2400 |
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800-2700 |
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800-2700 |
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100-2700 |
650 | 26 | 663 | 657 | 654 | 2100-2700 |
700 | 28 | 714 | 708 | 705 | 2100-2700 |
750 | 30 | 765 | 759 | 756 | 2400-2700 |
800 | 32 | 816 | 810 | 807 | 2400-2700 |
Embalaje
Paleta de madera


Ventaja
* producción anual de 80.000 toneladas, entrega oportuna;
* Baja resistividad
* Alta resistencia a la temperatura
* buena conductividad térmica y eléctrica
* bajo coeficiente de expansión térmica
* bajo contenido de cenizas, su contenido de cenizas se controla dentro del 3%.
* estructura densa e igual, bajo consumo de electrodos de grafito.
* buena resistencia a la oxidación
* Alta fuerza mecánica
* el contenido de coque de aguja representa el 80%, buena calidad.

