Información Básica.
No. de Modelo.
electrodo de grafito
resistividad
5.8-6.6
densidad de masa
1.75-1.80
tamaño
según lo personalizado
tipo
electrodos de grafito
contenido de carbono
alto en carbono
grado
uhp
forma
grafito extruido
composición
coque de aguja, coque de petróleo
morfología cristalina
electrodo de grafito
Paquete de Transporte
palets de madera
Marca Comercial
sede central
Origen
China
Código del HS
8545110000
Capacidad de Producción
80, 000tons por año
Descripción de Producto
Descripción del producto
Especificación técnica
Tabla de tallas
Envase y Embalaje
Palet de madera
Las ventajas
* La producción anual de 80.000 toneladas, la entrega oportuna.
* La resistividad baja
* Fortaleza de alta temperatura
* Buena conductividad térmica y la conductividad eléctrica
* Bajo coeficiente de dilatación térmica
* Bajo contenido de ceniza, su contenido de cenizas está controlada en un 3%.
* Densa y estructura de la igualdad, bajo consumo de electrodos de grafito.
* Buena resistencia a la oxidación
* Alta resistencia mecánica
* El contenido de coque en aguja representa el 80%, de buena calidad.

Electrodo de grafito, principalmente el coque de petróleo, la aguja coque como materia prima, el tono del carbón como Binder, la calcinación, ingredientes, amasar, moldeo, hornear y graphitization, mecanizado y de hecho, que se estrena en horno de arco eléctrico en forma de arco conductor de electricidad para calentar el horno de fundición de carga, con baja resistividad, buena conductividad, bajo la ceniza, uniforme y compacta estructura, buena resistencia a la oxidación, alta resistencia mecánica, etc..
Existen tres tipos de electrodos de grafito incluyendo RP, HP y electrodos de grafito de electrodos de grafito UHP.
Existen tres tipos de electrodos de grafito incluyendo RP, HP y electrodos de grafito de electrodos de grafito UHP.
Especificación técnica
El tema | Unidad | Electrodo de grafito | ||||
RP | HP | UHP | ||||
Φ300-φ800mm | Φ300-φ800mm | Φ300-φ500mm | Φ550-φ800mm | |||
El valor típico | El valor típico | El valor típico | El valor típico | |||
La resistividad | Electrodo | ΜΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.5-5.8 | 4.6-5.8 |
Pezón | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
Módulo de ruptura | Electrodo | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Pezón | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
Módulo de Young | Electrodo | El GPA | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Pezón | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
La densidad aparente | Electrodo | G/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
Pezón | 1.70-1.74 | 1.75-1,80 | 1.78-1.82 | 1.80-1.84 | ||
Ccma (100-600ºC) | Electrodo | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Pezón | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Ash | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Tabla de tallas
Diámetro nominal | El diámetro real (Enviar consulta a nosotros para obtener presupuesto gratuito) | Longitud nominal (mm) | |||
Mm | Pulg. | Max(mm) | Min(mm) | Min.Diámetro de la corteza (mm) | |
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1500-1800 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1500-2400 |
450 | 18 | 460. | 454. | 451 | 1500-2400 |
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800-2700 |
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800-2700 |
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100-2700 |
650 | 26 | 663 | 657 | 654. | 2100-2700 |
700 | 28 | 714 | 708 | 705 | 2100-2700 |
750 | 30 | 765. | 759 | 756 | 2400-2700 |
800 | 32 | 816 | 810 | 807 | 2400-2700 |
Envase y Embalaje
Palet de madera


Las ventajas
* La producción anual de 80.000 toneladas, la entrega oportuna.
* La resistividad baja
* Fortaleza de alta temperatura
* Buena conductividad térmica y la conductividad eléctrica
* Bajo coeficiente de dilatación térmica
* Bajo contenido de ceniza, su contenido de cenizas está controlada en un 3%.
* Densa y estructura de la igualdad, bajo consumo de electrodos de grafito.
* Buena resistencia a la oxidación
* Alta resistencia mecánica
* El contenido de coque en aguja representa el 80%, de buena calidad.