Información Básica.
No. de Modelo.
CLW5120XWCFT10
Carga útil
7t
Tipo de transmisión
Manual
Combustible
Diesel
El volumen del tanque
5000L
Wheel Drive
4x2
Potencia del caballo
190hp
Condición
Nuevo
nombre
camiones de limpieza de aguas residuales, camiones de bombeo de aguas residuales
marca de chasis
beiben, sinotruk, isuzu, fotón, dfac
tipo
4x2, 4x4, 6x4, 8x4
tipo de conducción
conducción a la izquierda o a la derecha
volumen del depósito sucio
3cbm a 25cbm
bomba de vacío
jurop, moro, weilong
color
requisito del cliente
uso
succión de aguas residuales, succión de inodoro, succión de vacío
función opcional
función de inyección de agua
Paquete de Transporte
desnudo, ro-ro, a granel. contenedor
Especificación
6800mm*2500mm*2800mm
Marca Comercial
clw
Origen
China
Código del HS
8705909990
Capacidad de Producción
500 sets/mes
Descripción de Producto
FOTON DepóSito de aguas residuales de la bomba de Aguas Residuales de camiones cisterna 10 CBM
CamióN de succióN de aguas residuales, tambiéN llamado Limpiador de alcantarillado de aguas residuales carretilla elevadora, camióN vacíO, el CamióN de bombeo de aguas residuales, cloaca carretilla elevadora, CamióN de limpiador de Alcantarillado y Saneamiento de camiones de aspiracióN vacíO, cloaca carretilla elevadora, CamióN de bombeo de alcantarillado, Limpiador de séPtico carretilla elevadora, CamióN de succióN séPtico septico camióN vacíO, vacíO de camióN séPtico septico el bombeo de camióN, que es un vehíCulo especializados que combinan una Potente bomba de vacíO con un Tanque de aguas residuales y aguas residuales.
Se activa la bomba de vacíO, aspiracióN confirmado, el pumper estáConectado a una de 6 metros o máS grande de la líNea de vacíO, y el operador utiliza la líNea para vaciar el tanque séPtico.
SéPtico comúN pumper camióN bomba de vacíO marcas incluyen marcas chinas y Weilong Yifeng, otras marcas Battioni Pagani y bombas de vacíO, Masport bombas de vacíO, Moro Jurop bombas de vacíO, bombas de vacíO, etc..
DepóSito de agua limpia para volar y vaciando las funciones podríAn agregarse a los clientes segúN los requisitos.






EspecificacióN del chasis | ||
Modelo de carretilla | CLW5110XWCFT5 | |
Fecha de fabricacióN del chasis | FOTON OUMAN úNica fila de la cabina, con direccióN asistida, control eléCtrico flameout, Radio+MP3, aire condicionado | |
Tipo de conduccióN | 4*2 ConduccióN derecha | |
La velocidad máXima (km/h) | Apro.90 | |
Dimensiones (mm) | Apro. 7500*2500*3000 | |
Capacidad de carga máXima (kg) | Apro.11600kg. | |
Reducir el peso ( Kg) | Apro.6000 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3800. | |
El embrague | Seco de placa úNica el diafragma del embrague de la primavera | |
Caja de cambios | El modelo | 6S600. |
Tipo | Manual | |
La velocidad de avance | 6 | |
La velocidad de marcha atráS | 1 | |
El neumáTico | Tipo | 7.50R16 |
NúMs. | El total de 7 no hay neumáTico de repuesto, incluyendo 1 | |
Puente | El eje núMs. | 2 |
La capacidad de carga del eje delantero (kg) | 3600 | |
Capacidad de carga del eje trasero (kg) | 8000 | |
El motor | Marca | FOTON CUMMINS |
El modelo | ISF3.8s3168 | |
Norma de emisióN | EURO III. | |
Tipo de combustible | El combustible diesel | |
Formulario de admisióN de aire | En la líNea de 4 cilindros, refrigeracióN por agua, la sobrealimentacióN y intercooling | |
El cilindro núMs. | 4 | |
Potencia de salida (kw). | 125 | |
Salida máXima potencia (HP) | 168 | |
Escape (ml). | 3760 | |
La potencia de salida máXima de velocidad/rotacióN (hp/rpm ) . | 168/2600 | |
Par máXimo de velocidad/rotacióN(N.M/rpm). | 600/1300-1700 | |
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido |
El freno de estacionamiento | La primavera de la energíA | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
El sistema eléCtrico | 24V |
EspecificacióN de la parte superior del cuerpo | ||
Tanque sucio | El volumen | 5CBM |
La forma | Ronda | |
Material | Acero al carbono (con pintura anticorrosióN) | |
Grosor | 5mm | |
El color | De acuerdo a sus demandas | |
DepóSito de agua limpia | El volumen | 8L para el lavado de manos |
La bomba | Marca | WEILONG |
Tipo | 50QZXDG-45/400 | |
La tasa de aspiracióN | 45l/seg. | |
La altura de succióN | 8m | |
La presióN final | 400 Pa | |
La potencia del motor | 5kw | |
El diáMetro del tubo de entrada y salida | 50 mm. | |
El peso de la bomba | 75 Kg. | |
IntroduccióN La funcióN |
|



Phoebe
Departamento de ventas
Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO.,LTD.
AñAdir:Parque de la industria del automóVil Chengli Suizhou, Hubei, China
Sitio web:Clvehicles.En.Made-in-china.Com