- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Podemos suministrar muchas piezas de repuesto de la bomba de pulpa. La pieza de la bomba OEM es Bienvenido.
Opciones de material:
-Alta aleación de cromo
-Hierro gris
-Hierro fundido
-caucho
-poliuretano
-piezas de bomba OEM:
El impulsor metálico está fabricado con aleación de cromo alto, SA05,SA49, antiabrasivo, SA33 anticorrosivo
El impulsor de caucho está hecho de SR26,SR55, SR33
Material de poliuretano disponible.
Breve introducción:
-piezas de repuesto en aleación de hierro fundido de cromo alto antiabrasión.
-el peso más grande de una pieza puede ser de 13t.
-el diámetro exterior más grande de la pieza puede ser de 5m
-Fabricación de otras piezas mecánicas de acuerdo con su dibujo.
ELEMENTO | CANT. De uno bomba | N.O DE PIEZA | Código RS | DESCRIPCIÓN | MATERIAL | |||
1* | 1 | Ver más abajo | Carcasa | QT600-3 | ||||
1A | 1 | 10399-46-1 | 648403012 | Junta, carcasa | Vellumoide | |||
1B | 12 | 3932-61 | 648402014 | Tuerca, carcasa | STL | |||
1C | 12 | 3862-76 | 648401115 | Espárrago, carcasa | STL | |||
1D | 1 | 8505-04-01 | 86485503 | Tapón, vaciado de la carcasa | STL | |||
1E | 1 | 8505-04-01 | 646400507 | Tapón, línea de descarga | Hierro | |||
2* | 1 | Ver más abajo | Impulsor | QT600-3 | ||||
2A | 1 | 19110-72 | 648405082 | Junta,impulsor | Viton | |||
2B | 1 | 7300239 | 7300239 | Arandela,impulsor | STL | |||
2C | 1 | 7415648 | 7415648 | Perno,bloqueo del impulsor | STL | |||
3*# | 1 | 22223-01-30 | 641116157 | Caja de relleno,mech.seal | QT600-3 | |||
3*& | 1 | 20614-01-30 | 643365042 | Caja de relleno, empaquetada | QT600-3 | |||
3A | 2 | 3861-117 | 648401016 | Tornillo,caja de relleno | STL | |||
3B& | 1 | 19368-01 | 601499403 | Engrasador | STL | |||
4 | 1 | 20622A | 641103338 | Prensaestopas, embalaje | Bronce | |||
5A# | 1 | 22451-1 | 648414308 | Junta, mecánica | Carburo de tungsteno | |||
5A~ | 3 | 25014-04M-B | 661007005 | Embalaje, eje - M.S. de respaldo | Grafito/acrílico | |||
6 | 2 | B3701A | 601102494 | Conjunto de pernos,casquillo | STL | |||
7 | 1 | 20612-02-33 | 646490557 | Eje | 42CrMo | |||
7A# | 1 | 20943-21 | 641102182 | Manguito, eje (M.S. Bomba) | 38CrMoAl | |||
7A& | 1 | 20613-21G-7A | 641102181 | Manguito, eje (bomba de paquete) | 416SS/Cerámica | |||
7B | 1 | 4372-5-21 | 601212392 | Llave,eje | STL | |||
7C | 1 | 23444-01-72 | 648415156 | Junta,manguito del eje | Viton | |||
8 | 1 | 22210-1A | 641116108 | Conjunto del deflector | Bronce | |||
9 | 1 | 20618-12-1 | 644302499 | Bastidor,lubricado con grasa | Hierro fundido | |||
9C | 1 | 8505-05 | 601474737 | Tapón, drenaje del bastidor | STL | |||
9D | 1 | 8267-01 | 601473689 | Respiradero | STL | |||
9G | 3 | 2538-1H | Tornillo,gato de la carcasa | STL | ||||
10A | 1 | 20626 | 644303109 | Cubierta, cojinete interior | Hierro | |||
10B | 1 | 20625 | 648408706 | Junta, cubierta de I.B.Brg | Fibra vegetal | |||
10C | 1 | 20619-01 | 648408300 | Junta de aceite, cubierta I.B.Brg | Buna-n | |||
10D | 2 | 3861-1 | 601407505 | Perno, cubierta de I.B.Brg | STL | |||
10E | 2 | 3932-2 | 601408560 | Tuerca, cubierta I.B.Brg | STL | |||
10H | 1 | 648411908 | 648411908 | Engrasador | STL | |||
11 | 1 | 20615-1 | 661009010 | Cojinete,interior | Proveedor | |||
12 | 1 | 20624-01-01 | 644308504 | Vivienda,O.B.bearing | Hierro | |||
12A | 1 | 7496-253 | 648402295 | Junta, carcasa de la cubierta de la cubierta de la cubierta de la cubierta de la O. B. | Buna-n | |||
12B | 4 | 3861-138 | 648401057 | Pernos, carcasa de sujeción | STL | |||
12C | 2 | 3932-62 | 658404702 | Tuerca, B.Brg. atasco de la carcasa | STL | |||
13 | 1 | 20617-01-01 | 641103296 | Cubierta,rodamiento O.B. | Hierro | |||
13A | 1 | 661010020 | 661010020 | Engrasador, cubierta de O.B. brg | STL | |||
13B | 1 | 7496-26 | 072200017 | Junta tórica, cubierta de O.B. brg | Buna-n | |||
13C | 1 | 20619-02 | 648408359 | Junta de aceite, cubierta de O.B. brg | Buna-n | |||
13D | 2 | 3861-139 | 648401081 | Perno, cubierta de sujeción | STL | |||
14 | 2 | 20616-1 | 648408201 | Marcación, O.B. | Proveedor | |||
14A | 1 | 6124-4 | 648402105 | Arandela de bloqueo,cojinete O.B. | STL | |||
14B | 1 | 6123-4 | 648402055 | Contratuerca, cojinete O.B. | STL | |||
Cajas | ||||||||
1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Carcasa, 3×2×13 | QT600-3 | |||
1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Carcasa, 4×3×13 | QT600-3 | |||
1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Carcasa, 5×4×14 | QT600-3 | |||
1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Carcasa, 6×5×11 | QT600-3 | |||
1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Carcasa, 6×5×14 | QT600-3 | |||
1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Carcasa, 8×6×11 | QT600-3 | |||
1* | 1 | 19117-01-30A | 641101308 | Carcasa, 8×6×14 | QT600-3 | |||
1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Carcasa, 10×8×14 | QT600-3 | |||
Impulsores | ||||||||
2* | 1 | 19204-XX-30 | 641215603 | Impulsor, 3×2×13 | QT600-3 | |||
2* | 1 | 19206-XX-30 | 641217005 | Impulsor, 4×3×13 | QT600-3 | |||
2* | 1 | 19224-XX-30 | 641217831 | Impulsor, 5×4×14 | QT600-3 | |||
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impulsor, 6×5×11 | QT600-3 | |||
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641212105 | Impulsor, 6×5×14 | QT600-3 | |||
2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impulsor, 8×6×11 | QT600-3 | |||
2* | 1 | 19116-XX-30 | 641209903 | Impulsor, 8×6×14 | QT600-3 | |||
2* | 1 | 21867-XX-30 | 641221007 | Impulsor, 10×8×14 | QT600-3 |



La compañía Lake Petro es un proveedor profesional de varios equipos para yacimientos petrolíferos, incluyendo equipos de perforación y servicio de petróleo, equipos de producción de petróleo, OCTG, herramientas para pozos y pozos y piezas de repuesto. Nuestros productos ya han sido exportados a EE.UU., Sudamérica, África, Oriente Medio, Rusia y algunos otros países (regiones). La compañía Lake Petro se ha convertido en proveedor VIP (asignado) y ha construido una asociación estratégica con las compañías petroleras nacionales de algunos países.
¿por qué necesitas elegir el Lago Petro?
Como empresa profesional de servicios de petróleo y gas, Lake Petro tiene mucha buena experiencia en la venta y sirve para las industrias de yacimientos petrolíferos durante años. La calidad es la cultura de la empresa, proporcionamos productos certificados API y BV para los clientes.
¿puedes hacernos los productos de mejor calidad y a un buen precio?
Sí, podemos ofrecerle productos de alta calidad a un precio competitivo. Tenemos una mejor comprensión del mercado chino, y con nosotros, su dinero estará seguro.
¿Qué es especial comparado con otras empresas?
En primer lugar, proporcionamos productos de calidad, con certificación BV y API; al mismo tiempo, proporcionamos a nuestros clientes el mejor servicio después de la venta, en cualquier momento y lugar.