- Visión General
- Descripción del producto
- Ventajas frente a la maceta de grafito
- Parámetros del producto
- Modelos populares
Información Básica.
Descripción de Producto



1. Buena resistencia a la grieta, resistencia a la disolución y resistencia a la oxidación ---5-10 veces la calidad de los crisoles de grafito ordinarios
2. Acortar el tiempo de disolución, buena transferencia de calor, alta conductividad térmica, ahorro de energía---ahorrará 2/5-1/3 de energía
3. Larga vida útil---Si se utiliza estrictamente de acuerdo con los requisitos de operación de nuestra compañía, podemos garantizar una vida útil continua de aluminio fundido durante 6 meses; fundición de latón durante 50 ciclos, fundición de oro áspero durante 20 ciclos.
4. Aumentar la eficiencia---reducir el tiempo y el costo de inactividad


Crisol de grafito SIC prensado isotrópico | |
C | 35 % |
SIC | 45 % |
AL2O3 | 10 % |
SIO2 | 10 % |
Porosidad | ≤23 % |
Resistencia a la compresión | ≥10,5 MPa |
Densidad de masa | 2,15 g/cm3 |
Resistente a la temperatura | 1700 ºC |

Modelo | Diámetro exterior superior (mm) | Diámetro exterior inferior (mm) | ID superior (mm) | Altura (mm) |
4000 | 1040 | 550 | 920 | 1320 |
3000 | 1040 | 550 | 920 | 1040 |
Spout2700 | 890 | 400 | 800 | 1150 |
Spout1800 | 790 | 400 | 700 | 900 |
2500 | 900 | 450 | 800 | 1150 |
2000-1 | 890 | 450 | 790 | 1000 |
2000 | 890 | 450 | 790 | 900 |
1500 | 790 | 400 | 700 | 900 |
1400 | 720 | 400 | 630 | 900 |
1300 | 780 | 400 | 690 | 760 |
1200 | 720 | 400 | 630 | 780 |
1000 | 720 | 400 | 630 | 740 |
850 | 650 | 330 | 580 | 850 |
840 | 720 | 400 | 630 | 690 |
830 | 620 | 330 | 540 | 800 |
750 | 610 | 350 | 540 | 780 |
700 | 610 | 350 | 540 | 720 |
703 | 720 | 350 | 630 | 500 |
600 | 530 | 300 | 460 | 780 |
500 | 530 | 300 | 460 | 750 |
Más grueso 500 | 530 | 300 | 430 | 720 |
450 | 530 | 300 | 460 | 680 |
400 | 470 | 380 | 400 | 800 |
370 | 530 | 300 | 460 | 570 |
350 | 470 | 380 | 400 | 680 |
653 | 650 | 320 | 580 | 650 |
593 | 620 | 320 | 550 | 620 |
530 | 580 | 350 | 510 | 650 |
463 | 580 | 320 | 510 | 600 |
353 | 600 | 320 | 530 | 450 |
313 | 530 | 310 | 470 | 530 |
300 | 460 | 280 | 390 | 580 |
250 | 430 | 260 | 470 | 540 |
200 | 410 | 260 | 350 | 500 |
Más grueso 120 | 350 | 230 | 250 | 450 |
110 | 330 | 220 | 260 | 390 |
90 | 310 | 210 | 250 | 350 |
60 | 280 | 190 | 240 | 330 |
30 | 220 | 150 | 180 | 270 |
20 | 180 | 120 | 150 | 200 |
Dime tu aplicación, nuestro equipo técnico te recomendará la mejor solución:
1. tipo de horno y método de calefacción
2. materiales a fundir y temperatura de fusión
3. capacidad de fusión o dimensiones del crisol que usted necesita