- Visión General
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Personalizar FAW J5K Cesspool Vacuum wage WAS camión de succión para Badetón con bomba Vac
FAW J5K camión de succión de aguas residuales | |
Sistema de accionamiento | 4x2 |
Cabaña | Cabina FAW J5K, asientos de una fila y media, flameout electrónico, con aire acondicionado |
Motor | WEICHAI/YUCHAI/FAW DE |
Potencia nominal | 130~290HP |
Caja de cambios | CA6TB085M, 6 velocidades de avance, 1 velocidades de marcha atrás |
Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco de una sola placa |
Parte delantera/ eje de tracción (kg) | 4000/8000 |
Volumen | 10CBM |
Forma | Redondo |
Material | Acero al carbono (con pintura anticorrosión) |
Introducción a la función | manguera de succión de 1,6 metros; 2, una manguera de flujo trasera artesiana; 3,función de descarga hidráulica 4,apertura hidráulica de la puerta trasera 5,Escalera: Para acceder a la parte superior del tanque completo con paseo sobre la parte superior del tanque; 6,un agujero de mano. |
Hot selling Foton Omak 4X2 camión séptico 6000L 8000L vacío camión de succión de aguas residuales para la venta
Parámetros del chasis | |
Marca | FOTO(puedes elegir Dongfeng, faw,jSUZU, Foton,SINOTRUK HOWO,SHACMAN etc.) |
Tipo de conducción | 4*2 |
Norma de emisiones | EURO 3 (opcional: Euro 5, Euro 2, Euro 4, Euro 3) |
Base de rueda | 3800MM |
Potencia del motor | 141hp |
caja de cambios | 6 marchas rápidas |
Dimensiones | 6730*2138*2440(mm) |
Modelo de neumático | 8.25R16 |
Peso bruto del vehículo | 11995kg~18000kg |
Sistema de aspiración de aguas residuales | |
Volumen del tanque | 8cbm |
Material del tanque | acero al carbono (acero inoxidable opcional) |
Grosor del tanque | 6-8mm |
Válvula de aspiración de aguas residuales | 4 pulgadas o 6 pulgadas |
Válvula de drenaje | 6 pulgadas |
Función hidráulica | El depósito se puede levantar hidráulicamente y la cubierta posterior se puede abrir hidráulicamente |
Elevación vertical de succión | 8-10m |
Elevación de succión horizontal | 30-50m |
Velocidad de bombeo | 3-10min/tanque |
Fotoon alcantarillado camión de succión chasis
Izquierda / | Cuerpo | MOTOR | Combustible | Potencia / potencia | Distancia entre ejes | Caja de transmisión | Eje trasero | Modelo | Mercado principal |
Unidad derecha | |||||||||
RHD | TM1 | QUANCHAI QC480Q | aceite diésel | 29 / 40 CV | 2400 | Mg700 (marcha WanLiYang 5th) | 2,0T | BJ1030V5JV4-F1DA01 | Bengala |
LHD | TM2 | DAM15L | gasolina | 82/112 | 2850 | Dat18r (engranaje Dong'an 5th) | 2,5T | BJ1030V5JV5-ARDA06 | Nigeria |
LHD | TM1 | DAM15L | gasolina | 82/112 | 2750 | DAT18R | 2,0T | BJ1030V5JV2-AXDA06 | Modelo básico |
LHD | TM1 | DONG'AN DAM15L | gasolina | 82/112 | 2750 | DAT18R | 2,0T | BJ1030V5JV2-AXDA02 | Modelo base / Bolivia |
LHD | TM2 | DONG'AN DAM15L | gasolina | 82/112 | 2850 | Dat18r (engranaje 5th) | 2,5T | BJ1030V5JV5-ARDA02 | Modelo básico |
LHD | T | BJ493ZLQV1 (EURO III) | aceite diésel | 108 | 3360 | JC5-28 | 2.2/5 | BJ1049V9JDA-01DA06 | País general |
T | YC4D130-33 | aceite diésel | 96/130 | 3360 | 6T120 | 5,5T | BJ1069VDJFA-FADA01 | Turkmenistán / Tayikistán / Uzbekistán / Kirguistán / Moldavia / Mongolia / Azerbaiyán / Armenia | |
E | BJ493ZLQV1 (EURO III) | aceite diésel | 108 | 3360 | ZF5S368 | 2,4/4,5 | BJ1065VDJD6-F1DA15 | Cliente estratégico Nigeria | |
E | YC4FA130-40 (EURO IV) | aceite diésel | 130 | 3360 | 6T120 | 6T | BJ1078VEJEA-F2DA16 | Vietnam / Georgia / Mongolia | |
S | F3.8S3141 (EUROPA 3) | aceite diésel | 141 | 3360 | 6S500 | 6T | BJ1088VEJEA-0FDA05 | Cliente estratégico / Panamá / Costa Rica / Haití / Honduras / Guatemala / Mn / Myanmar Egipto Túnez | |
S | ISF3.8S3154 | aceite diésel | 115 | 3360 | 6S500 | 6T | 1088VFJEA-F1DA06 | CCG | |
RHD | T | BJ493ZLQV1 (FRENO DE ACEITE) | aceite diésel | 76 | 2800 | JC5-28 | 3,5T | BJ5041V9BBA-0SDA06 | Caribe RHD / Antigua y Barbuda / Barbados / Guyana / Santa Lucía / Surinam / Trinidad y Tobago / Jamaica / Bangladesh |
C | F3.8S3141 | aceite diésel | 141 | 3360 | 6TS55 | 2,2/5,5 | BJ1051VCJEA-RFDA07 | Caribe RHD / Antigua y Barbuda / Barbados / Guyana / Santa Lucía / Surinam / Trinidad y Tobago / Jamaica / cliente estratégico | |
LHD | T | BJ493ZLQV1 | aceite diésel | 80 | 3360 | JC5-28 | 5T | 1049V8ADA-01DA03 | Guatemala / Panamá / Dominica / Haití / Nicaragua / Venezuela / Etiopía / Sultán / Sultán del Sur / Yibuti / Eritrea / Ruanda / Burundi / Somalia / Seychelles / Madagascar / Garner / Cabo Verde / Togo / Benin / Sierra Leona / / / / / bruto / NIA / / Malí / / / Santo Tomé / Costa de Marfil / Burkina Faso //Congo Brazzaville / Camerún / África Central / Gabón / cliente estratégico |
C | ISF2.8S4148V | aceite diésel | 110/148 | 3360 | 5S368 | 4,5T | BJ1041V8ADA-F1DA01 | Colombia / Perú / Iraq / cliente estratégico / Mongolia / Angola | |
LHD | T | 4J28TC | aceite diésel | 110 | 3360 | 6T100 | 2.2/5 | 1049V9JDA-01DA07 | Georgia / Turkmenistán / Tayikistán / Uzbekistán / Kirguistán / Moldavia / Mongolia / Azerbaiyán / Armenia / Perú |
E | 4J28TC | aceite diésel | 80/110 | 3360 | 6G40 | 4,5T | BJ1065VDJDA-F1DA03 | Colombia | |
LHD | T | YC4D130-33 | aceite diésel | 130 | 3800 | 6T120 | 2.5/6 | BJ1089VEJFA-FADA01 | Bolivia / cliente estratégico / Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Moldavia, Mongolia, Azerbaiyán, Armenia / BC / Mongolia |
RHD | C | F3.8S3141 | aceite diésel | 105/141 | 3800 | 6TS55 | 6T | BJ1061VDJEA-RFDA11 | Caribe RHD / Antigua y Barbuda / Barbados / Guyana / Santa Lucía / Surinam / Trinidad y Tobago / Jamaica / Bangladesh |
LHD | E | YC4D140-48 | aceite diésel | 103/140 | 3800 | 6T120 | 6T | BJ1108VEJEA-FADA04 | Georgia / Vietnam |
C | ISF3.8S4141 | aceite diésel | 105/141 | 3800 | 6S500 | 4,5T | 1069VDJEA-FBZA02 | Irán | |
LHD | C | ISF3.8S3168 | aceite diésel | 125/168 | 4700 | 6T120 | 10T | BJ1129VFPEG-FADA01 | Honduras / Panamá / Nicaragua / Paraguay |
LHD | EST-M | YC6A240-33 | aceite diésel | 177kw | 4800 | 8JS105TA | 10T/4,875 | BJ1226VMPHG-01DA01 | Camerún, Nigeria, Myanmar, etc. |
LHD | EST-M | ISDE245 30 | aceite diésel | 180 | 4800 | 8JS105TA | 10T/4,875 | BJ1226VMPHG-01ZA01 | CCG |
LHD | EST-M | YC6A240-33 | aceite diésel | 177kw | 5150 | 8JS105TA | 10T/4,875 | BJ1226VMPHK-01DA01 | Camerún, Nigeria, Myanmar, etc. |
RHD | EST-M | YC6A240-33 | aceite diésel | 177kw | 4800 | 8JS105TA | 10T/4,875 | BJ1226VMPHG-RADA01 | Kenia, Tanzania, Zambia, etc. |
RHD | EST-M | YC6A240-33 | aceite diésel | 177kw | 5150 | 8JS105TA | 10T/4,875 | BJ1226VMPHK-RADA01 | Kenia, Tanzania, Zambia, etc. |
RHD | EST-M | ISF3.8S3168 | aceite diésel | 125/168 | 4800 | 6s600 | 8T | BJ1126VGJEG-RFDA01 | Tailandia |
LHD | ETX | WD615,50 (EURO II) | aceite diésel | 290 | 4500+1350 | RTD11509C(Q) | 13T | BJ1253VLPJE-01TA01 | Nigeria |
ETX | WD615,50 (EURO II) | aceite diésel | 213/2200 | 5700+1350 | Rtd11509c (q) hierro | 13T/5,73 | BJ1253VLPJE-01TA02 | País general | |
ETX | WP10.340E32 (EUROPA 3) | aceite diésel | 340 | 5100+1350 | 12jsd180t hierro | 13T/4,444 | BJ1257VMPJP-01TA01 | CCG | |
LHD | ETX | WD615,34 (EURO II) | aceite diésel | 340 | 3400+1350 | 12jsd160t (q) hierro | 7,5T/16T | BJ3253DMPJB-01ZA01 | Etiopía, Djibouti y otros países del África oriental |
LHD | ETX | WD615,34 (EURO II) | aceite diésel | 340 | 3825+1350 | RTD11509C(Q) | 13T | BJ3253DLPJB-01ZA02 | País general |
LHD | ETX | WP10.340E32 | aceite diésel | 340 | 3575+1350 | 10JSD160T | 13T | BJ5253GJB00-20DA02 | País general |
LHD | ETX | WP10.340E32 | aceite diésel | 340 | 3575+1350 | Hierro RTD-11509c | 13T/4,875 | BJ5257GJB00-10DA01 | País general |
LHD | ETX | WP10.340E32 | aceite diésel | 375 | 1800+4700+1350 | 12jsd160ta hierro | 13T | BJ1317VNPJJ-31ZA01 | País general |
RHD | ETX | WD615,50 (EURO II) | aceite diésel | 280 | 5700+1350 | 9JSD150T-B(Q) | 13T | BJ1253VLPJP-0RZA01 | País general |
RHD | ETX | WD615,44 (EURO II) | aceite diésel | 330 | 3825+1350 | 9JSD150T-B(Q) | 13T | BJ3253DLPJB-RAZA01 | Indonesia |
RHD | ETX | WD615,44 (EURO II) | aceite diésel | 330 | 4100+1350 | 9JSD150T-B. | 13T | BJ5253GJB00-RADC01 | Malasia |
RHD | ETX | WP12.380E32 (EUROPA 3) | aceite diésel | 380 | 1800+4700+1350 | 12JSD180TA(Q) | 13T | BJ3313DPPKJ-R1ZA01 | Malasia |
RHD | ISF128 | aceite diésel | 120/163 | 3105 | JC538 | BJ2037Y3MDV-R8ZA01 | Tanzania Kenia Surinam | ||
RHD | ISF2.8S4161P | aceite diésel | 120/163 | 3105 | JC538 | BJ2037Y3MDY-0RZA41 | Australia | ||
LHD | YC4D130-48 | aceite diésel | 96/130 | 3600 | 545ZHF | 7,6T | BJ5145GJB00-01DA05 | Filipinas |





Sistema de vacío

LHD | ETX | WD615,50 (EURO II) | aceite diésel | 290 | 4500+1350 | RTD11509C(Q) | 13T | BJ1253VLPJE-01TA01 | Nigeria |
ETX | WD615,50 (EURO II) | aceite diésel | 213/2200 | 5700+1350 | Rtd11509c (q) hierro | 13T/5,73 | BJ1253VLPJE-01TA02 | País general | |
ETX | WP10.340E32 (EUROPA 3) | aceite diésel | 340 | 5100+1350 | 12jsd180t hierro | 13T/4,444 | BJ1257VMPJP-01TA01 | CCG | |
LHD | ETX | WD615,34 (EURO II) | aceite diésel | 340 | 3400+1350 | 12jsd160t (q) hierro | 7,5T/16T | BJ3253DMPJB-01ZA01 | Etiopía, Djibouti y otros países del África oriental |
LHD | ETX | WD615,34 (EURO II) | aceite diésel | 340 | 3825+1350 | RTD11509C(Q) | 13T | BJ3253DLPJB-01ZA02 | País general |
LHD | ETX | WP10.340E32 | aceite diésel | 340 | 3575+1350 | 10JSD160T | 13T | BJ5253GJB00-20DA02 | País general |
LHD | ETX | WP10.340E32 | aceite diésel | 340 | 3575+1350 | Hierro RTD-11509c | 13T/4,875 | BJ5257GJB00-10DA01 | País general |
LHD | ETX | WP10.340E32 | aceite diésel | 375 | 1800+4700+1350 | 12jsd160ta hierro | 13T | BJ1317VNPJJ-31ZA01 | País general |
RHD | ETX | WD615,50 (EURO II) | aceite diésel | 280 | 5700+1350 | 9JSD150T-B(Q) | 13T | BJ1253VLPJP-0RZA01 | País general |
RHD | ETX | WD615,44 (EURO II) | aceite diésel | 330 | 3825+1350 | 9JSD150T-B(Q) | 13T | BJ3253DLPJB-RAZA01 | Indonesia |
RHD | ETX | WD615,44 (EURO II) | aceite diésel | 330 | 4100+1350 | 9JSD150T-B. | 13T | BJ5253GJB00-RADC01 | Malasia |
RHD | ETX | WP12.380E32 (EUROPA 3) | aceite diésel | 380 | 1800+4700+1350 | 12JSD180TA(Q) | 13T | BJ3313DPPKJ-R1ZA01 | Malasia |
Bomba de vacío | Bomba de vacío de anillo líquido |
Nivel de vacío máximo | 95% |
Nivel de vacío continuo | 80% |
Velocidad de rotación | Máx. 900R/min |
Refrigeración de la bomba | Depósito de agua de refrigeración 1.000L, montado detrás de la cabina |
Protección | 1.filtro de aluminio 2. Válvula de descarga de presión de vacío |
Brazo de succión telescópico | Material de acero inoxidable. Gira en el plano vertical y horizontal. 6m° de rotación horizontal, 6m radio de trabajo, 1,4m por debajo del suelo y 270 de extensión. |
Alta presión combinado de drenaje de agua Alcantarillado de agua
Sistema de descarga inversa
El sistema de interruptor de presión permite la descarga inversa del agua filtrada a través de la pluma de succión o la válvula de salida, con solo barro o residuos sólidos en el depósito. Esto reduce el tiempo de descarga del ciclo, sin necesidad de ir y volver muchas veces.VACUUM-Tank Truck con FUNCIÓN DE JETTING y LAVADO
Camión de inyección al vacío , se utiliza principalmente para el bombeo, transporte y drenaje de lodos y aceite residual en alcantarillas, caca de captura , alcantarilla de hombre-agujero. El camión de inyección de vacío Super lleva una bomba de alta presión, un tanque de agua, mangueras de alta presión, tanque de vacío, tubería de succión, y puede limpiar todas las áreas sucias
Tanque de aguas residuales,camión de desagüe,camión de aspiración de vacío,camión de aspiración de vacío,camión de vacío,camión de desagüe de desagüe,camión de succión de vacío,camión de tanque séptico,camión de vacío
1.¿es usted empresa comercial o fabricante?
Somos Grupo Corporation fabricante, tenemos Grupo fábricas Contratista.2 ¿Puedo tener muestras de este tipo de producto para probar la calidad?
Sí, puedes comprar cualquier muestra para probar la calidad, nuestro MOQ es 1 unidad.
3. ¿Cuál es el plazo de entrega y puede bajar el precio?
Depende de su pedido.el plazo de entrega es de 30 días hábiles después de que recibamos su prepago. Si usted ha hecho un pedido de grandes cantidades, entonces, por supuesto, el precio puede ser bajado.
7.¿Cuáles son las condiciones de pago?
8. ¿Cómo garantizar a los clientes que obtengan los bienes sin problemas después de que ellos realicen el pago?
No te preocupes, estimado.nos hemos sumado a la garantía comercial,puedes realizar el pedido por la garantía comercial,si no entregamos productos, el depósito se te devolverá.
9.¿Cómo puede garantizar la calidad de los productos?
No te preocupes, querido.nos hemos sumado a la garantía comercial, si los productos tienen problemas de calidad cuando los recibió, los pagos pueden ser reembolsados a ti.