- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
Información Básica.
No. de Modelo.
068F5023
Forma de conexión
Rosca
Tipo
Acción Directa
Material
Acero inoxidable
Presión
Baja Presión
Estructura de la válvula
Estructura de Membrana de Piloto
Fuente De Alimentación
C.C. Válvula de Solenoide
Uso
Control de Temperatura
Estándar
ANSI
Aplicación
Industria
peso bruto
2,126 kg
ean
5702428516525
temperatura ambiente
-40 - 50 °c
tamaño de entrada [in]
3/4 pulg
valor de kv [m³/h]
0,4 m³/h
presión de trabajo máx
42 bar/610 psig
Paquete de Transporte
paquete airworthy
Especificación
caja de cartón
Marca Comercial
n. a
Origen
China
Código del HS
8414301900
Descripción de Producto
Piezas de repuesto para refrigeración 068F5023 válvula de expansión eléctrica AKVA 15-2 Válvula de expansión eléctrica, AKVA 15-2, Acero
068F5023
Tamaño de salida [in]: 3/4 in, Tamaño de entrada [in]: 3/4 in, Tipo de conexión de entrada: Conexión de brida, Tipo de conexión de salida: Brida
Conexión, valor de kV [m³/h]: 0,400
Válvula de expansión eléctrica de 3/4" para refrigerantes R22/R407C, R134A y R404A/R507.
068F5023
Tamaño de salida [in]: 3/4 in, Tamaño de entrada [in]: 3/4 in, Tipo de conexión de entrada: Conexión de brida, Tipo de conexión de salida: Brida
Conexión, valor de kV [m³/h]: 0,400



Nombre | Válvula de expansión eléctrica |
Modelo | AKVA 15-2 068F5023 |
Detalles del producto
Peso bruto | 2,126 Kg |
Peso neto | 1,993 Kg |
Volumen | 6,248 litros |
EAN | 5702428516525 |
Sistema actuador [mm] | 13,5 mm |
Temperatura ambiente | -40 - 50 °C. |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx] | 120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [min] | -40 °F |
Aprobación | EAC LLC CDC TYSK |
Material del cuerpo | Acero |
Bobina | No |
Controladores compatibles | EKC 315A EKE 347 |
Valor CV [gal/min] | 0,462 gal/min |
Dirección | Inmediatamente |
Indicador de dirección del flujo | Flecha de 1 vías grabada |
Función | NC |
En el ámbito de WEEE y contienen baterías | No |
Tipo de conexión de entrada | Conexión de brida |
Tamaño de entrada [in] | 3/4 pulg |
Valor de kV [m³/h] | 0,4 m³/h |
Opción de funcionamiento manual | No |
Máx. Presión de trabajo [bar] | 42 bares |
Máx. Presión de trabajo [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 22 bares |
MaxOPD[psi] 10W AC | 318 psi |
Rango de temperatura media [°C] [máx] | 60 °C. |
Rango de temperatura media [°C] [min] | -40 °C. |
Rango de temperatura media [°F] [máx] | 140 °F |
Rango de temperatura media [°F] [min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0,45 bares |
MinODP [psi] | 6,52 psi |
MOPD[bar/psi] | 22 bares |
Tamaño de orificio [mm] | 5,6 mm |
Tipo de conexión de salida | Conexión de brida |
Tamaño de salida [in] | 3/4 pulg |
Formato de embalaje | Paquete individual |
Nombre del programa de piezas | AKVA |
Accesorios del producto | Bridas Accesorios de válvulas eléctricas |
Grupo de productos | Válvulas de expansión |
Descripción del nombre del producto | Válvula de expansión eléctrica |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Condiciones de la tapa nominal [IMP] | Tcond=90 °F Tliq=82 °F tevap=4 |
Condiciones de la capitalización [si] | Tcond=32 °C. Tliq=28 °C. tevap=5 |
Capacidad nominal R717 [kW] | 200 kW |
LISTA de sustancias DE REACH | No |
Refrigerantes | R744 R717 |
Útil | Piezas de repuesto de la válvula eléctrica |
Tipo | AKVA 15-2 |
Designación de tipo | Válvula de expansión eléctrica |
Principio de funcionamiento | PWM |
Si no sabe qué modelo es adecuado para usted, puede enviar un mensaje a nuestra empresa. Tenemos varios ingenieros profesionales para hacer una solución personalizada para usted.
Si no sabe qué modelo es adecuado para usted, puede enviar un mensaje a nuestra empresa. Tenemos varios ingenieros profesionales para hacer una solución personalizada para usted.


Servicio de preventa
* Consulta y apoyo de consultoría. * muestra de apoyo para las pruebas. * Ver nuestra fábrica.
Servicio Post-Venta
* Advicing cómo instalar la máquina, Advicing cómo usar la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero en el costo del cliente.

