Placa de acero inoxidable y el bastidor filtro para el procesamiento de alimentos bebidas vino

Personalización: Disponible
Paquete de Transporte: exportando caja de madera
Marca Comercial: run

Products Details

Información Básica.

Origen
Shanghai China

Descripción de Producto

Detalles de la rápida Condición: Nuevo Eficiencia: el 99,99% de porosidad: 0.1Um Lugar de origen: Shanghai, China (continental) Nombre de marca: Runlan Número de modelo: CR100 Dimensiones L*W*H): Requisitos del cliente peso: Los clientes ' Requisito : la certificación ISO9001, SGS Garantía: 1 año de servicio postventa proporcionó: Ingenieros disponibles para el servicio de la maquinaria de filtrado de ultramar de presión: 0.3Mpa tamaño de poro de la membrana: 0.8 Aplicación: médica, protección del medio ambiente, tratamiento de aguas y así sucesivamente. Embalaje Embalaje y Entrega de detalles: los envases de cartón, de acuerdo a sus necesidades. Principio de trabajo de las suspensiones se pondrá en el hermético fatigar sala por la bomba, a la función de la presión, Susprnsion fluirá a través de la capa de filtro, filtro memrane y otros materiales filtrantes, sale a través del filtro filtro de membrana de entonces, el residuo será a la izquierda y se convierten en torta de filtro en el marco de la hoja, de modo que el propósito de la separación sólido-líquido será realidad. -- El uso de la aplicación de la separación sólido-líquido de varias carrozas, es ampliamente utilizado en muchas industrias, como médicos, industria química, alimentos, protección del medio ambiente, tratamiento de aguas, la electrónica, textil, Electroplate relativa y otras industrias. Datos técnicos
El modelo Número de placa Área de filtración (m2) La dimensión (mm) La apertura de la membrana La presión (MPA) Flujo de agua (T/H) Potencia del motor (kw). La dimensión de esquema (mm) La importación (φmm) La exportación (φmm)
CR100-10 10 0,078 Φ100 0.8 0.15 0.8 0.55 600*300*600 15 16
CR150-10 10 0.170 Φ150 0.15 1.5 0.55 650*380*650 20 15
CR200-10 10 0.34 Φ200 0.15 2.0 0.55 650*400*700 20 15
CR300-10 10 0.700 Φ300 0.2 4.0 1.10 700*500*800 25 20
CR300-20 20 1.4 Φ300 0.2 8.0 1.10 800*500*800 38 25
CR300-30 30 2.1. Φ400 0.2 10.0 1.10 900*500*800 38 25
CR400-10 10 1.250 Φ400 0.2 6.0 1.10 900*600*1000 38 25
CR400-16 16 2 Φ400 0.2 9.0 1.50 1000*600*1000 38 25
CR400-20 20 2.5 Φ400 0.2 10 1.50 1100*600*1000 38 25
CR400-24 24 3 Φ400 0.3 12.0 2.20 1200*600*1000 38 25
CR400-30 30 3.8 Φ400 0.3 16 2.2 1300*600*1000 45 25
CR400-32 32 4 Φ400 0.3 18 2.2 1320*600*1000 45 25
BAS200-10 10 0.4 200*200 0.15 3 1.1. 650*380*650 15 15
BAS300-10 10 0.9 300*300 0.15 6 1.1. 700*500*800 20 15
BAS400-10 10 2 400*400 0.15 10 1.5 900*600*1000 20 15
BAS400-20 20 3 400*400 0.15 12 2.2 1100*600*1000 25 20
BAS400-26 26 4 400*400 0.2 15 2.2 1150*600*1000 38 25
BAS400-32 32 5 400*400 0.2 18 2.2 1200*600*1000 38 25
BAS400-38 38 6 400*400 0.3 21 2.2 1300*600*1000 38 25
BAS400-44 44 7 400*400 0.3 24 3.0 1360*600*1000 38 25

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.