Información Básica.
tipo
electrodos de grafito
contenido de carbono
alto en carbono
grado
rp
forma
grafito extruido
morfología cristalina
grafito cristalino compacto
composición
carbono
Paquete de Transporte
embalaje estándar
Especificación
diámetro: 200 mm
Marca Comercial
jiuxi
Origen
China
Código del HS
8545900000
Capacidad de Producción
5000tons/año
Descripción de Producto




Electrodo de grafito es utilizado principalmente en el arco fabricación de acero de fundición de mineral de horno, horno eléctrico, horno de resistencia, etc., con una buena conductividad térmica, resistencia a altas temperaturas, es ampliamente utilizado en metalurgia, maquinaria eléctrica, química, textil, la defensa nacional y otros sectores industriales. Electrodo de grafito se divide generalmente en la potestad ordinaria, de electrodos de grafito de electrodos de grafito de alta potencia y ultra de electrodos de grafito de alta potencia.
Categoría | No. | Especificaciones | |
Diámetro (mm) | La longitud (mm) | ||
El poder regular los electrodos de grafito | 1 | 100 | 1800 |
2 | 200 | 1800 | |
3 | 250 | 1800 | |
4 | 300 | 1800 | |
5 | 350 | 1800 | |
6 | 400 | 2000 | |
7 | 500 | 2200 | |
8 | 600 | 2200 |
Propiedades Técnicas de RegularPower los electrodos de grafito y el pezón | ||||||||
El tema | Clasificación | Unidad | NominalDiameter (mm) | |||||
75-200 | 250-300 | 400-500 | ||||||
Clase de talento | El primer nivel | Clase de talento | El primer nivel | Clase de talento | El primer nivel | |||
Un | B | Un | B | Un | B | |||
Resistivuty eléctrico (<=) | Elatrode | ΜΩ.m. | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
Pezón | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
Resistencia a la flexión (>=). | Elatrode | Mpa | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |||
Pezón | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
Moduluc elástico (<=) | Elatrode | El GPA | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
Pezón | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
La densidad aparente (>=). | Elatrode | G/cm3 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
Pezón | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
CTE (<=) | Elatrode | X10-6/ºC | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Pezón | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
La ceniza (<=) | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
Nota: el contenido de cenizas y el coeficiente de dilatación térmica son indicadores de parámetro |