Información Básica.
No. de Modelo.
CLW09LK22AG
Carga útil
20T
Tipo de transmisión
Manual
Combustible
Diesel
El volumen del tanque
5cbm - 30cbm
Wheel Drive
4x2
Potencia del caballo
150-250 caballos de fuerza
Condición
Nuevo
nombre del producto
camión de vacío de succión de aguas residuales de sinotruk 4x2 10cbm
tipo de conducción
4x2, 4x4, 6x4, 8x4
marca de chasis
dfac, sinotruk, isuzu, fotón, faw, jac, etc.
emisión
euro ii euro iii
material del tanque
q235 acero al carbono
grosor del tanque
5mm / 6mm
aplicación
equipado con tdf, eje de transmisión, bomba de vacío
capacidad del depósito
3cbm-30cbm (3, 000l -30, 000l)
Paquete de Transporte
ro-ro sihpping / envío de carga a granel / contenedores s
Especificación
9420x2500x3455
Marca Comercial
vehículos clevents. com
Origen
Suizhou, China
Código del HS
8701909000
Capacidad de Producción
805200 unidad/año
Descripción de Producto
SINOTRUK HOWO 4X2 10Ton Ton de alcantarillado de 12 a 15 toneladas de aspiración vacío carretilla
Las aguas residuales depósito de aspiración vacío Pozo Negro carretillaLos modelos de camiones de vacío han sido diseñados utilizando la última tecnología específicamente para las condiciones de funcionamiento. Cada modelo en la gama está diseñado para soportar los peores limpiezas, incluida la limpieza de la línea sistema de alcantarillado, sumideros, industrial y la lecha, ceniza mojada, material de excavación, y los desechos tóxicos u otros materiales peligrosos. Cada uno está diseñado con el foco en una aplicación específica, y ciertamente hay un modelo disponible para satisfacer sus necesidades.






Vacío de aguas residuales de la especificación de Tuck:
Especificación de carretilla | |||
Modelo de carretilla | CLW5253GXWT3 | ||
Cabina | La parte superior plana de una sola hilera de la cabina, con dirección asistida. Flameout electrónica, A/C | ||
Tipo de conducción | 6x4 4X2 de conducción izquierda | ||
La velocidad máxima (km/h) | 90 | ||
Dimensiones (mm) | 9420×2500×3455 | ||
GVW( Kg) | 25000 | ||
Misa en el orden de trabajo ( Kg) | 13575 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4625+1350 | ||
F/R de la base de la vía (mm) | 2022/1830 | ||
F/R pendiente (mm) | 1500/2380 | ||
Enfoque/Partida Angel | 16/14 | ||
El neumático | 295/80R22.5 (10+1) | ||
El embrague | Seco de placa única el diafragma del embrague de la primavera | ||
La dirección | Con la asistencia de dirección hidráulica | ||
La caja de engranajes | La velocidad de 10 | ||
Puente | El eje delantero | 7T | |
El eje trasero | 13T+13T | ||
Enging | El modelo | WD615.69 | |
Tipo de combustible | El combustible diesel | ||
Tipo | Refrigerado por agua seis tiempos, inyección directa, turbo | ||
El escape(ML). | 9726 | ||
La potencia de salida máxima de velocidad/rotación (hp/rpm ). | 336/2200 | ||
Par máximo de velocidad/rotación(N. M/rpm). | 1350/1100~1600 | ||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | |
El freno de estacionamiento | La primavera de la energía | ||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
Sistema Eletric | 24v | ||
Especificación Upper-Body | |||
El volumen del tanque | 10/ 12/ 15/ 18m³ /20m3 | ||
El color | Pintado en colores de la corporación con el logotipo de ambas puertas delanteras, como se especifica por parte del cliente | ||
El material del camión cisterna | 5mm 6mm Carbon stell (Q235) | ||
La función especial | La altura de succión | ≥9(m) | |
Tiempo de aspiración | 250(S) | ||
Ángulo de inclinación máxima | ≥45° | ||
Vacío máximo | ≥11 MPa | ||
Tiempo de elevación | ≤45 S | ||
La cubierta del ángulo de apertura | ≥75° | ||
El tiempo de apertura de tapa | ≤25 S | ||
El tubo de aspiración | 3m de longitud y 100 mm de diámetro. | ||
Racks de manguera | Montadas a ambos lados del depósito, para dar cabida a un mínimo de siete cada una de las mangueras | ||
Los racores | Cambio de cuatro vías válvula instalada a la bomba Separador de drenaje La bomba de vacío Apertura total de la puerta trasera Las mirillas en la parte superior e inferior del tanque Escalera: Para el acceso a la parte superior del depósito completo con pie de gato en la parte superior del tanque | ||
La bomba de vacío | Tipo de bomba | SK-30 | |
Potencia del motor (kW). | 11 | ||
Peso (kg) | 460. | ||
La velocidad de la bomba (r. P. M) | 1440 | ||
La Presión de aspiración (MPa) | 5.4 | ||
Diámetro (mm) | 80 | ||
Breve introducción de la función | Está formado de la TDF, eje de transmisión, bomba de vacío, petrolero, sistema hidráulico y sistema de tuberías. |
Camión de succión de aguas residuales detalles:



Nuestra fábrica


Para obtener más información sobre camión de succión de vacío de aguas residuales, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo O envíe una consulta a mí
Murphy Tang
Director de Exportación
Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD (Grupo CLW)
Dirección: Barrio Sur, la industria automotriz Chengli Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China.
Camión de remolque y soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades
Dirección: Barrio Sur, la industria automotriz Chengli Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China.
Camión de remolque y soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades