Información Básica.
Tipo
Termoplástico Pipe
Color
negro
Hueco
Hueco
Forma
Ronda
Uso
Tubo de desagüe, Suministro de agua de tuberías, Roscado de tubos, Alambre y cable de tubo, Tubería de riego agrícola, Tubo corrugado
Paquete de Transporte
embalaje
Origen
Ningbo
Código del HS
3917210000
Capacidad de Producción
200000ton/año
Descripción de Producto
Tubo de polietileno de alta densidad
Material : PE100 ,
Caracteres de la tubería:
1, ligero, larga vida útil
El peso de la tubería de HDPE es un octavo del de la tubería de acero, mientras que su vida útil es 8-10 veces más que la tubería de acero.
2, buen anti-corrosión, buena resistencia al desgaste, anti-envejecimiento.
El tubo de HDPE tiene una gran resistencia a la corrosión. Tiene un buen rendimiento de resistencia a impactos y presiones, por lo que se utiliza ampliamente en proyectos de tuberías en diferentes condiciones.
3, Alta dureza
No es fácil romper cuando sufren con el impacto de la fuerza interna y externa, y puede doblarse bajo el agua, y excelente anti-onda.
El cóncavo-convexo está dentro de 30°de área, puede ser conectado directamente en tierra.
4, bajo nivel de ruido en el transporte de medios.
Superficie lisa, baja resistencia de líquidos, bajo ruido.
5, instalación sencilla
Son convenientes de instalar y no necesitan tratamiento anticorrosión ni trabajo de soldadura, lo que puede reducir la dificultad de instalación y ahorrar muchos gastos de trabajo en entornos complejos o especiales.
Aplicaciones:
1. Industria de dragado: Tubería flotante de draga para canal de río/costa de mar/lago/estanque, arena de sol/draga de pulpa,
2. Para transportar gas natural y gas de carbón,
3. Industria alimentaria y química,
4. Para transportar mineral y barro,
5. Para reemplazar la tubería de cemento, la tubería de hierro fundido y la tubería de acero,
6. Oleoducto ajardinado,
7. Suministro de agua de la ciudad y de la ciudad
Especificaciones:
Diámetro exterior De tubería | Estándar | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
Presión de trabajo | |||||
6 bares | 8 bares | 10 bares | 12,5 bares | 16 bares | |
mm | Grosor de pared ( mm ) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3,7 |
50 | - | - | - | - | 4,6 |
63 | - | - | - | 4,7 | 5,8 |
75 | - | - | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | - | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
125 | 4,8 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | -- |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | -- |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | -- | -- |
1000 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | -- | -- |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | -- | -- |
Otros tamaños de tubería de HDPE pueden hacerse bajo petición |








